描述
SKU | Capacity | Diameter(D) | Height(H) | Weight(W) | Material |
AS003 | 15ml | 33mm | 98m | 35.4g | SAN |
AS003 | 30ml | 33mm | 117mm | 41.7g | SAN |
AS003 | 50ml | 33mm | 152mm | 51.4g | SAN |
SKU | Capacity | Diameter(D) | Height(H) | Weight(W) | Material |
AS002 | 15ml | 26mm | 110mm | 30g | SAN |
AS002 | 20ml | 26mm | 120mm | 33.6g | SAN |
AS002 | 30ml | 26mm | 158mm | 35.8g | SAN |
SKU | Capacity | Diameter(D) | Height(H) | Weight(W) | Material |
AS007 | 80ml | 40mm | 154mm | 58.6g | SAN |
AS007 | 100ml | 40mm | 175mm | 65.5g | SAN |
AS007 | 120ml | 40mm | 195mm | 77.5g | SAN |
SKU | Capacity | Diameter(D) | Height(H) | Weight(W) | Material |
AS002 | 15ml | 26mm | 110mm | 30g | SAN |
AS002 | 20ml | 26mm | 120mm | 33.6g | SAN |
AS002 | 30ml | 26mm | 158mm | 41.7g | SAN |
Detail Anatomical Map Of Airless Bottle
Product Details
Press pump
Airless Plug
AS Bottle
Customization
coloring
Labeling
Hot stamping
Screen printing
Electroplating
Aluminum oxidizing
Color painting
Frosting
Instructions
评价
目前还没有评价