描述
SKU | Capacity | Diameter(D) | Height(H) | Printing area(P) | Cap&Bottle | Application |
AL013A | 15ml | 32mm | 98mm | 100*43mm | PP | DOSAGE:0.21CC |
AL013A | 30ml | 32mm | 118mm | 100*62mm | PP | DOSAGE:0.21CC |
AL013A | 50ml | 32mm | 151mm | 100*95mm | PP | DOSAGE:0.21CC |
AL013B | 15ml | 32.6mm | 98mm | 100*43mm | PP | DOSAGE:0.21CC |
AL013B | 30ml | 32.6mm | 118mm | 100*62mm | PP | DOSAGE:0.21CC |
AL013B | 50ml | 32.6mm | 152mm | 100*95mm | PP |
Detail Anatomical Map Of Airless Bottle
Product Details
Press pump
Airless Plug
AS Bottle
Customization
coloring
Labeling
Hot stamping
Screen printing
Electroplating
Aluminum oxidizing
Color painting
Frosting
Instructions
评价
目前还没有评价