描述
SKU | Capacity | Diameter(D) | Height(H) | Weight(W) | Material |
AS001A | 15ml | 33mm | 106.5mm | 36.4g | SAN |
AS001A | 30ml | 33mm | 125.5mm | 42.2g | SAN |
AS001A | 50ml | 33mm | 159.5mm | 52.5g | SAN |
AS001B | 15ml | 33mm | 103.5mm | 45.4g | SAN |
AS001B | 30ml | 33mm | 122mm | 51g | SAN |
AS001B | 50ml | 33mm | 156.5mm | 61.1g | SAN |
Detail Anatomical Map Of Airless Bottle
Product Details
Press pump
Airless Plug
AS Bottle
Customization
coloring
Labeling
Hot stamping
Screen printing
Electroplating
Aluminum oxidizing
Color painting
Frosting
Instructions
评价
目前还没有评价