描述
SKU | Capacity | Diameter(D) | Height(H) | Weight(W) | Material |
AL001A | 15ml | 26mm | 112mm | 33.5g | SAN |
AL001A | 20ml | 26mm | 126mm | 37g | SAN |
AL001A | 30ml | 26mm | 160mm | 45.5g | SAN |
AL001B | 15ml | 26mm | 112mm | 33.2g | SAN |
AL001B | 20ml | 26mm | 126mm | 36.7g | SAN |
AL001B | 30ml | 26mm | 160mm | 44.7g | SAN |
Detail Anatomical Map Of Airless Bottle
Product Details
Press pump
Airless Plug
AS Bottle
Customization
coloring
Labeling
Hot stamping
Screen printing
Electroplating
Aluminum oxidizing
Color painting
Frosting
Instructions
评价
目前还没有评价