描述
SKU | Capacity | Diameter(D) | Height(H) | Printing area(P) | Outer Bottle | Inner Bottle |
AL025A | 15ml | 36mm | 93mm | 112*32mm | SAN | PP |
AL025A | 30ml | 36mm | 121mm | 112*60mm | SAN | PP |
AL025A | 50ml | 36mm | 159mm | 112*98mm | SAN | PP |
AL025B | 15ml | 36mm | 93mm | 112*49mm | SAN | PP |
AL025B | 30ml | 36mm | 121mm | 112*78mm | SAN | PP |
AL025B | 50ml | 36mm | 160mm | 112*116mm | SAN | PP |
Detail Anatomical Map Of Airless Bottle
Product Details
Press pump
Airless Plug
AS Bottle
Customization
coloring
Labeling
Hot stamping
Screen printing
Electroplating
Aluminum oxidizing
Color painting
Frosting
Instructions
评价
目前还没有评价